*Imagen referencial
CHASIS | MODELO | COLOR | PRECIO DE LISTA | PRECIO OFERTA CONTADO | PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO | DESCTO. % | ADICIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JHHCCS3F1RK008770 | 616 MT CHASIS CABINA | BLANCO | $32.713.100 | $30.790.000 | $30.790.000 | 5,9% | |
JHHYCT1F0RK030449 | 717 CHASIS CABINA | BLANCO | $38.068.100 | $33.890.000 | $33.890.000 | 11,0% | |
JHHYCT0F1RK030929 | 817 CHASIS CABINA | BLANCO | $39.020.100 | $36.690.000 | $36.690.000 | 6,0% | |
JHHZCT2F6RK020995 | 917 CHASIS CABINA | BLANCO | $41.400.100 | $38.590.000 | $38.590.000 | 6,8% | |
JHHZCT2F7RK021010 | 917 CHASIS CABINA | BLANCO | $41.400.100 | $38.590.000 | $38.590.000 | 6,8% |
*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.