*Imagen referencial
CHASIS | MODELO | COLOR | PRECIO DE LISTA | PRECIO OFERTA CONTADO | PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO | DESCTO. % | ADICIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX917771 | 4X2 2.4 MT | SILVER METALICO | $33.090.000 | $32.090.000 | $30.090.000 | 9,1% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXX9205550 | 4X2 2.4 MT | BLANCO | $33.090.000 | $32.390.000 | $30.390.000 | 8,2% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXX131434 | 4X4 2.8 MT SR | BLANCO | $44.590.000 | $42.590.000 | $41.490.000 | 7,0% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXX117715 | 4X4 2.8 MT SR | BLANCO | $44.590.000 | $43.340.000 | $42.240.000 | 5,3% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WWW.CARTONI.CL |
XXXX27068 | SRV44AT28-2 | ROJO | $47.590.000 | $44.290.000 | $42.690.000 | 10,3% | PLAN R9 VER CONDICIONES EN WW.CARTONI.CL |
*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.