Toyota

Hilux

*Imagen referencial

CHASIS MODELO COLOR PRECIO DE LISTA PRECIO OFERTA CONTADO PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO DESCTO. % ADICIONAL
XXXX1351282 4X4 2.4 MT DX (82). SILVER METALICO (1D6) $36.390.000 $34.190.000 $33.190.000 8,8% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX45924 4X4 2.4 MT DX (924). SILVER METALICO (1D6) $36.390.000 $35.390.000 $34.890.000 4,1% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX123398 4X4 2.8 SR MT (98). BLANCO $44.590.000 $43.590.000 $43.090.000 3,4% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
123398 HILUX 4X4 2.8 MT SR (98) BLANCO $44.590.000 $43.590.000 $43.090.000 3,4% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX3117715 4X4 2.8 MT SR (15). BLANCO (040) $44.590.000 $43.790.000 $43.290.000 2,9% BONO FINANCIAMIENTO MAF R9 //
XXXX23617 SRV 2.8 TA 4X4 (3617) ROJO METALICO (3t6) $47.290.000 $46.590.000 $46.090.000 2,5% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9



*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.