Toyota

Hilux

*Imagen referencial

CHASIS MODELO COLOR PRECIO DE LISTA PRECIO OFERTA CONTADO PRECIO OFERTA FINANCIAMIENTO DESCTO. % ADICIONAL
XXXXX917771 DX 2.4 MT 4X2 7771 SILVER METALICO $32.090.000 $30.810.000 $29.810.000 7,1% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX45924 DX 2.4 MT 4X4 45924 SILVER METALICO (1D6) $36.390.000 $33.740.000 $32.740.000 10,0% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX1351282 DX 2.4 MT 4X4 51282 SILVER METALICO (1D6) $36.390.000 $33.740.000 $32.740.000 10,0% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX3117715 SR 2.8 MT 4X4 7715 BLANCO (040) $44.590.000 $42.090.000 $41.090.000 7,8% BONO FINANCIAMIENTO MAF R9 //
XXXXXX131434 SR 2.8 MT 4X4 131434 BLANCO $44.590.000 $42.800.000 $41.800.000 6,3% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
123398 SR 4X4 2.8 MT 123398 BLANCO $44.590.000 $42.800.000 $41.800.000 6,3% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9
XXXX23617 SRV 2.8 TA 4X4 (3617) ROJO METALICO (3t6) $47.590.000 $44.390.000 $42.790.000 10,1% BONO FINANCIAMIENTO MAF CON PLAN R9



*Todos los modelos y versiones exhibidas en esta sección corresponden a unidades únicas con descuentos especiales. Las imágenes de los modelos corresponden a fotos de referencia y no necesariamente tienen relación con la versión con descuento. Porcentaje de descuento incluye bono contado y bono crédito. Bono crédito sujeto a aprobación por entidad financiera. Para mayor información consulte a un ejecutivo/a Cartoni.